Home | Sistemi di facciate ventilate | Aggancio a vista | Rivetti
P12N_B/
P12B_B Sottostruttura verticale con fissaggio staffe su correnti ad Omega ed aggancio con rivetti
Il sistema P12N_B / P12B_B è una sottostruttura verticale con fissaggio delle staffe su correnti ad omega e aggancio a vista mediante rivetti, progettata da Phoenix per l’installazione di facciate ventilate su pareti a secco o in tutti i casi in cui non sia possibile ancorarsi direttamente alle murature di tamponamento.
Gli omega metallici, fissati alle guide delle pareti a secco, creano una base continua, stabile e perfettamente allineata per l’ancoraggio delle staffe regolabili Phoenix, consentendo una posa precisa, rapida e sicura.
La geometria verticale del sistema garantisce un trasferimento corretto dei carichi, assicurando al contempo elevata rigidità strutturale e durabilità nel tempo.
Questa soluzione è ideale per interventi su involucri leggeri o prefabbricati, dove è necessario realizzare un sistema di supporto indipendente e solido, mantenendo un’estetica pulita e tecnica grazie ai rivetti a vista in tinta con il rivestimento.


Staffe verticali
Materiale: EN AW 6060.T66
Range: 40-300mm
Le staffe sono distribuite assemblate con il relativo thermostop – salvo richiesta specifica
| Codice | Descrizione | Modello | Altezza | Larghezza | Lunghezza | Spessore | Confezione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA084040 | Staffa Alluminio 84x40 | Medium | 84 mm | 40 mm | 40 mm | 3 mm | 50 pz |
| BA084060 | Staffa Alluminio 84x60 | Medium | 84 mm | 40 mm | 60 mm | 3 mm | 50 pz |
| BA084080 | Staffa Alluminio 84x80 | Medium | 84 mm | 40 mm | 80 mm | 3 mm | 50 pz |
| BA084100 | Staffa Alluminio 84x100 | Medium | 84 mm | 40 mm | 100 mm | 3 mm | 50 pz |
| BA084120 | Staffa Alluminio 84x120 | Medium | 84 mm | 40 mm | 120 mm | 3 mm | 50 pz |
| BA084140 | Staffa Alluminio 84x140 | Medium | 84 mm | 40 mm | 140 mm | 3 mm | 50 pz |
| BA084160 | Staffa Alluminio 84x160 | Medium | 84 mm | 40 mm | 160 mm | 4 mm | 50 pz |
| BA084180 | Staffa Alluminio 84x180 | Medium | 84 mm | 40 mm | 180 mm | 4 mm | 50 pz |
| BA084200 | Staffa Alluminio 84x200 | Medium | 84 mm | 40 mm | 200 mm | 4 mm | 50 pz |
| BA084220 | Staffa Alluminio 84x220 | Medium | 84 mm | 40 mm | 220 mm | 4 mm | 50 pz |
| BA084240 | Staffa Alluminio 84x240 | Medium | 84 mm | 40 mm | 240 mm | 4 mm | 50 pz |
| BA084260 | Staffa Alluminio 84x260 | Medium | 84 mm | 40 mm | 260 mm | 4 mm | 50 pz |
| BA084280 | Staffa Alluminio 84x280 | Medium | 84 mm | 40 mm | 280 mm | 4 mm | 50 pz |
| BA084300 | Staffa Alluminio 84x300 | Medium | 84 mm | 40 mm | 300 mm | 4 mm | 50 pz |
| BA150040 | Staffa Alluminio 150x40 | Large | 150 mm | 40 mm | 40 mm | 3 mm | 50 pz |
| BA150060 | Staffa Alluminio 150x60 | Large | 150 mm | 40 mm | 60 mm | 3 mm | 50 pz |
| BA150080 | Staffa Alluminio 150x80 | Large | 150 mm | 40 mm | 80 mm | 3 mm | 50 pz |
| BA150100 | Staffa Alluminio 150x100 | Large | 150 mm | 40 mm | 100 mm | 3 mm | 50 pz |
| BA150120 | Staffa Alluminio 150x120 | Large | 150 mm | 40 mm | 120 mm | 3 mm | 50 pz |
| BA150140 | Staffa Alluminio 150x140 | Large | 150 mm | 40 mm | 140 mm | 3 mm | 50 pz |
| BA150160 | Staffa Alluminio 150x160 | Large | 150 mm | 40 mm | 160 mm | 4 mm | 50 pz |
| BA150180 | Staffa Alluminio 150x180 | Large | 150 mm | 40 mm | 180 mm | 4 mm | 50 pz |
| BA150200 | Staffa Alluminio 150x200 | Large | 150 mm | 40 mm | 200 mm | 4 mm | 50 pz |
| BA150220 | Staffa Alluminio 150x220 | Large | 150 mm | 40 mm | 220 mm | 4 mm | 50 pz |
| BA150240 | Staffa Alluminio 150x240 | Large | 150 mm | 40 mm | 240 mm | 4 mm | 50 pz |
| BA150260 | Staffa Alluminio 150x260 | Large | 150 mm | 40 mm | 260 mm | 4 mm | 50 pz |
| BA150280 | Staffa Alluminio 150x280 | Large | 150 mm | 40 mm | 280 mm | 4 mm | 50 pz |
| BA150300 | Staffa Alluminio 150x300 | Large | 150 mm | 40 mm | 300 mm | 4 mm | 50 pz |
Thermo Stop
Materiale: PVC
Range: idoneo per Staffe Orizzontali Medium e Large
| Codice | Descrizione | Modello Prodotto | Altezza | Larghezza | Spessore | Confezione | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS084 | Thermo Stop 84x40 | Medium | 84 mm | 40 mm | 6 mm | 50 pz | TS084 | Thermo Stop 84x40 | 84 mm | 40 mm | 6 mm | 50 pz | ||
| TS150 | Thermo Stop 150x40 | Large | 150 mm | 40 mm | 6 mm | 50 pz | TS150 | Thermo Stop 150x40 | 150 mm | 40 mm | 6 mm | 50 pz |
Profili in Alluminio
Materiale: EN AW 6063.T66
Range: L – T- O-Tubolare
| Codice | Descrizione | Modello Prodotto | Altezza | Larghezza | Lunghezza | Spessore | Colore | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L405020300N | Profilo Alluminio Neutro L 40x50x2x300 | L | 50 mm | 40 mm | 3000 mm | 2 mm | Neutro | L405020300N | Profilo Alluminio Neutro L 40x50x2x300 | 50 mm | 40 mm | 3000 mm | 2 mm | ||
| L405020330N | Profilo Alluminio Neutro L 40x50x2x330 | L | 50 mm | 40 mm | 3300 mm | 2 mm | Neutro | L405020330N | Profilo Alluminio Neutro L 40x50x2x330 | 50 mm | 40 mm | 3300 mm | 2 mm | ||
| L405020300B | Profilo Alluminio Nero L 40x50x2x300 | L | 50 mm | 40 mm | 3000 mm | 2 mm | Nero | L405020300B | Profilo Alluminio Nero L 40x50x2x300 | 50 mm | 40 mm | 3000 mm | 2 mm | ||
| L405020330B | Profilo Alluminio Nero L 40x50x2x330 | L | 50 mm | 40 mm | 3300 mm | 2 mm | Nero | L405020330B | Profilo Alluminio Nero L 40x50x2x330 | 50 mm | 40 mm | 3300 mm | 2 mm | ||
| L405020300BA | Profilo Alluminio Nero L 40x50x2x300 Anodizzato | L | 50 mm | 40 mm | 3000 mm | 2 mm | Anodizzato | L405020300BA | Profilo Alluminio Nero L 40x50x2x300 Anodizzato | 50 mm | 40 mm | 3000 mm | 2 mm | ||
| L405020330BA | Profilo Alluminio Nero L 40x50x2x330 Anodizzato | L | 50 mm | 40 mm | 3300 mm | 2 mm | Anodizzato | L405020330BA | Profilo Alluminio Nero L 40x50x2x330 Anodizzato | 50 mm | 40 mm | 3300 mm | 2 mm | ||
| T804020300N | Profilo Alluminio Neutro T 80x40x2x300 | T | 40 mm | 80 mm | 3000 mm | 2 mm | Neutro | T804020300N | Profilo Alluminio Neutro T 80x40x2x300 | 40 mm | 80 mm | 3000 mm | 2 mm | ||
| T804020330N | Profilo Alluminio Neutro T 80x40x2x330 | T | 40 mm | 80 mm | 3300 mm | 2 mm | Neutro | T804020330N | Profilo Alluminio Neutro T 80x40x2x330 | 40 mm | 80 mm | 3300 mm | 2 mm | ||
| T804020300B | Profilo Alluminio Nero T 80x40x2x300 | T | 40 mm | 80 mm | 3000 mm | 2 mm | Nero | T804020300B | Profilo Alluminio Nero T 80x40x2x300 | 40 mm | 80 mm | 3000 mm | 2 mm | ||
| T804020330B | Profilo Alluminio Nero T 80x40x2x330 | T | 40 mm | 80 mm | 3300 mm | 2 mm | Nero | T804020330B | Profilo Alluminio Nero T 80x40x2x330 | 40 mm | 80 mm | 3300 mm | 2 mm | ||
| T804020300BA | Profilo Alluminio Nero T 80x40x2x300 Anodizzato | T | 40 mm | 80 mm | 3000 mm | 2 mm | Anodizzato | T804020300BA | Profilo Alluminio Nero T 80x40x2x300 Anodizzato | 40 mm | 80 mm | 3000 mm | 2 mm | ||
| T804020330BA | Profilo Alluminio Nero T 80x40x2x330 Anodizzato | T | 40 mm | 80 mm | 3300 mm | 2 mm | Anodizzato | T804020330BA | Profilo Alluminio Nero T 80x40x2x330 Anodizzato | 40 mm | 80 mm | 3300 mm | 2 mm | ||
| T805020300N | Profilo Alluminio Neutro T 80x50x2x300 | T | 50 mm | 80 mm | 3000 mm | 2 mm | Neutro | T805020300N | Profilo Alluminio Neutro T 80x50x2x300 | 50 mm | 80 mm | 3000 mm | 2 mm | ||
| T805020330N | Profilo Alluminio Neutro T 80x50x2x330 | T | 50 mm | 80 mm | 3300 mm | 2 mm | Neutro | T805020330N | Profilo Alluminio Neutro T 80x50x2x330 | 50 mm | 80 mm | 3300 mm | 2 mm | ||
| T805020300B | Profilo Alluminio Nero T 80x50x2x300 | T | 50 mm | 80 mm | 3000 mm | 2 mm | Nero | T805020300B | Profilo Alluminio Nero T 80x50x2x300 | 50 mm | 80 mm | 3000 mm | 2 mm | ||
| T805020330B | Profilo Alluminio Nero T 80x50x2x330 | T | 50 mm | 80 mm | 3300 mm | 2 mm | Nero | T805020330B | Profilo Alluminio Nero T 80x50x2x330 | 50 mm | 80 mm | 3300 mm | 2 mm | ||
| T805020300BA | Profilo Alluminio Nero T 80x50x2x300 Anodizzato | T | 50 mm | 80 mm | 3000 mm | 2 mm | Anodizzato | T805020300BA | Profilo Alluminio Nero T 80x50x2x300 Anodizzato | 50 mm | 80 mm | 3000 mm | 2 mm | ||
| T805020330BA | Profilo Alluminio Nero T 80x50x2x330 Anodizzato | T | 50 mm | 80 mm | 3300 mm | 2 mm | Anodizzato | T805020330BA | Profilo Alluminio Nero T 80x50x2x330 Anodizzato | 50 mm | 80 mm | 3300 mm | 2 mm | ||
| T1005020300N | Profilo Alluminio Neutro T 100x50x2x300 | T | 50 mm | 100 mm | 3000 mm | 2 mm | Neutro | T1005020300N | Profilo Alluminio Neutro T 100x50x2x300 | 50 mm | 100 mm | 3000 mm | 2 mm | ||
| T1005020330N | Profilo Alluminio Neutro T 100x50x2x330 | T | 50 mm | 100 mm | 3300 mm | 2 mm | Neutro | T1005020330N | Profilo Alluminio Neutro T 100x50x2x330 | 50 mm | 100 mm | 3300 mm | 2 mm | ||
| T1005020300B | Profilo Alluminio Nero T 100x50x2x300 | T | 50 mm | 100 mm | 3000 mm | 2 mm | Nero | T1005020300B | Profilo Alluminio Nero T 100x50x2x300 | 50 mm | 100 mm | 3000 mm | 2 mm | ||
| T1005020330B | Profilo Alluminio Nero T 100x50x2x330 | T | 50 mm | 100 mm | 3300 mm | 2 mm | Nero | T1005020330B | Profilo Alluminio Nero T 100x50x2x330 | 50 mm | 100 mm | 3300 mm | 2 mm | ||
| T1005020300BA | Profilo Alluminio Nero T 100x50x2x300 Anodizzato | T | 50 mm | 100 mm | 3000 mm | 2 mm | Anodizzato | T1005020300BA | Profilo Alluminio Nero T 100x50x2x300 Anodizzato | 50 mm | 100 mm | 3000 mm | 2 mm | ||
| T1005020330BA | Profilo Alluminio Nero T 100x50x2x330 Anodizzato | T | 50 mm | 100 mm | 3300 mm | 2 mm | Anodizzato | T1005020330BA | Profilo Alluminio Nero T 100x50x2x330 Anodizzato | 50 mm | 100 mm | 3300 mm | 2 mm | ||
| T1205020300N | Profilo Alluminio Neutro T 120x50x2x300 | T | 50 mm | 120 mm | 3000 mm | 2 mm | Neutro | T1205020300N | Profilo Alluminio Neutro T 120x50x2x300 | 50 mm | 120 mm | 3000 mm | 2 mm | ||
| T1205020330N | Profilo Alluminio Neutro T 120x50x2x330 | T | 50 mm | 120 mm | 3300 mm | 2 mm | Neutro | T1205020330N | Profilo Alluminio Neutro T 120x50x2x330 | 50 mm | 120 mm | 3300 mm | 2 mm | ||
| T1205020300B | Profilo Alluminio Nero T 120x50x2x300 | T | 50 mm | 120 mm | 3000 mm | 2 mm | Nero | T1205020300B | Profilo Alluminio Nero T 120x50x2x300 | 50 mm | 120 mm | 3000 mm | 2 mm | ||
| T1205020330B | Profilo Alluminio Nero T 120x50x2x330 | T | 50 mm | 120 mm | 3300 mm | 2 mm | Nero | T1205020330B | Profilo Alluminio Nero T 120x50x2x330 | 50 mm | 120 mm | 3300 mm | 2 mm | ||
| T1205020300BA | Profilo Alluminio Nero T 120x50x2x300 Anodizzato | T | 50 mm | 120 mm | 3000 mm | 2 mm | Anodizzato | T1205020300BA | Profilo Alluminio Nero T 120x50x2x300 Anodizzato | 50 mm | 120 mm | 3000 mm | 2 mm | ||
| T1205020330BA | Profilo Alluminio Nero T 120x50x2x330 Anodizzato | T | 50 mm | 120 mm | 3300 mm | 2 mm | Anodizzato | T1205020330BA | Profilo Alluminio Nero T 120x50x2x330 Anodizzato | 50 mm | 120 mm | 3300 mm | 2 mm | ||
| O1002820N | Profilo Alluminio Neutro Omega 100x28x2x300 | O | 28 mm | 100 mm | 3000 mm | 2 mm | Neutro | O1002820N | Profilo Alluminio Neutro Omega 100x28x2x300 | 28 mm | 100 mm | 3000 mm | 2 mm | ||
| O1002820B | Profilo Alluminio Nero Omega 100x28x2x300 | O | 28 mm | 100 mm | 3000 mm | 2 mm | Nero | O1002820B | Profilo Alluminio Nero Omega 100x28x2x300 | 28 mm | 100 mm | 3000 mm | 2 mm | ||
| O1002820BA | Profilo Alluminio Nero Omega 100x28x2x300 Anodizzato | O | 28 mm | 100 mm | 3000 mm | 2 mm | Anodizzato | O1002820BA | Profilo Alluminio Nero Omega 100x28x2x300 Anodizzato | 28 mm | 100 mm | 3000 mm | 2 mm | ||
| TUB1008030300 | Profilo Alluminio Neutro Tubolare 100x80x3x300 | Tubolare | 100 mm | 80 mm | 3000 mm | 3 mm | Neutro | TUB1008030300 | Profilo Alluminio Neutro Tubolare 100x80x3x300 | 100 mm | 80 mm | 3000 mm | 3 mm | ||
| TUB1008030330 | Profilo Alluminio Neutro Tubolare 100x80x3x330 | Tubolare | 100 mm | 80 mm | 3300 mm | 3 mm | Neutro | TUB1008030330 | Profilo Alluminio Neutro Tubolare 100x80x3x330 | 100 mm | 80 mm | 3300 mm | 3 mm | ||
| TUB1008030300B | Profilo Alluminio Nero Tubolare 100x80x3x300 | Tubolare | 100 mm | 80 mm | 3000 mm | 3 mm | Nero | TUB1008030300B | Profilo Alluminio Nero Tubolare 100x80x3x300 | 100 mm | 80 mm | 3000 mm | 3 mm | ||
| TUB1008030330B | Profilo Alluminio Nero Tubolare 100x80x3x330 | Tubolare | 100 mm | 80 mm | 3300 mm | 3 mm | Nero | TUB1008030330B | Profilo Alluminio Nero Tubolare 100x80x3x330 | 100 mm | 80 mm | 3300 mm | 3 mm |
accessori
| Codice | Descrizione | Modello Prodotto | Diametro | Lunghezza | Materiale | Colore | Confezione | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAA235013 | Vite Acciaio A2 Autoperforante 3.5x13 | Vite | M3.5 | 13 mm | Acciaio inox A2 | Neutro | 500 pz | VAA235013 | Vite Acciaio A2 Autoperforante 3.5x13 | 13 mm | 500 pz | ||||
| VAA255019 | Vite Acciaio A2 Autoperforante 5.5x19 | Vite | M5.5 | 19 mm | Acciaio inox A2 | Neutro | 500 pz | VAA255019 | Vite Acciaio A2 Autoperforante 5.5x19 | 19 mm | 500 pz | ||||
| VAA255025 | Vite Acciaio A2 Autoperforante 5.5x25 | Vite | M5.5 | 25 mm | Acciaio inox A2 | Neutro | 500 pz | VAA255025 | Vite Acciaio A2 Autoperforante 5.5x25 | 25 mm | 500 pz | ||||
| VAA255050 | Vite Acciaio A2 Autoperforante 5.5x50 | Vite | M5.5 | 50 mm | Acciaio inox A2 | Neutro | 500 pz | VAA255050 | Vite Acciaio A2 Autoperforante 5.5x50 | 50 mm | 500 pz | ||||
| VAA263025 | Vite Acciaio A2 Autoperforante 6.3x25 | Vite | M6.3 | 25 mm | Acciaio inox A2 | Neutro | 500 pz | VAA263025 | Vite Acciaio A2 Autoperforante 6.3x25 | 25 mm | 500 pz | ||||
| VAA263035 | Vite Acciaio A2 Autoperforante 6.3x35 | Vite | M6.3 | 35 mm | Acciaio inox A2 | Neutro | 500 pz | VAA263035 | Vite Acciaio A2 Autoperforante 6.3x35 | 35 mm | 500 pz | ||||
| VAA263050 | Vite Acciaio A2 Autoperforante 6.3x50 | Vite | M6.3 | 50 mm | Acciaio inox A2 | Neutro | 500 pz | VAA263050 | Vite Acciaio A2 Autoperforante 6.3x50 | 50 mm | 500 pz | ||||
| RAZ3210B | Rivetto Alluminio/Zincato 3,2x10 Nero | Graffa accessori | M3.2 | 10 mm | Acciaio zincato | Nero | 10 mm | RAZ3210B | Rivetto Alluminio/Zincato 3,2x10 Nero | 10 mm | 10 mm | ||||
| RA20308B | Rivetto Acciaio A2 3x8mm Nero | Graffe accessori | M3 | 8 mm | Acciaio inox A2 | Nero | 8 mm | RA20308B | Rivetto Acciaio A2 3x8mm Nero | 8 mm | 8 mm | ||||
| RA24816 | Rivetto Acciaio A2 M4.8x16mm laccato | Rivetto colorato | M4.8 | 16 mm | Acciaio inox A2 | RAL a richiesta | 500 pz | RA24816 | Rivetto Acciaio A2 M4.8x16mm laccato | 16 mm | 500 pz | ||||
| RA24818 | Rivetto Acciaio A2 M4.8x18mm laccato | Rivetto colorato | M4.8 | 18 mm | Acciaio inox A2 | RAL a richiesta | 500 pz | RA24818 | Rivetto Acciaio A2 M4.8x18mm laccato | 18 mm | 500 pz | ||||
| DIS48F | Distanziale nero 4,8 - 10mm punti fissi | Rivetti accessori | M4.8 | -- | ABS | -- | -- | DIS48F | Distanziale nero 4,8 - 10mm punti fissi | -- | -- | ||||
| DIS48M | Distanziale nero 4,8 - 10mm punti mobili | Rivetti accessori | M4.8 | -- | ABS | -- | -- | DIS48M | Distanziale nero 4,8 - 10mm punti mobili | -- | -- |
| Codice | Descrizione | Modello Prodotto | Volume | Colore | Confezione | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIL9005 | Silicone Antivibrazione Adesivo Nero 310ml | Siliconi | 310 ml | Nero | 12 pz | SIL9005 | Silicone Antivibrazione Adesivo Nero 310ml | 12 pz | |||||
| SILAF | Silicone Antifuoco 310ml | Siliconi | 310 ml | Grigio | 12 pz | SILAF | Silicone Antifuoco 310ml | 12 pz |
| Codice | Descrizione | Modello Prodotto | Spessore | Lunghezza | Materiale | Colore | Confezione | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUA040002 | Guarnizione autoadesiva 40x2 | Guarnizione | 2 mm | 20 m | Politilene espanso | Antracite | 1 pz | GUA040002 | Guarnizione autoadesiva 40x2 | 20 m | 2 mm | 1 pz | |||
| GUA050002 | Guarnizione autoadesiva 50x2 | Guarnizione | 2 mm | 20 m | Politilene espanso | Antracite | 1 pz | GUA050002 | Guarnizione autoadesiva 50x2 | 20 m | 2 mm | 1 pz | |||
| GUA070002 | Guarnizione autoadesiva 70x2 | Guarnizione | 2 mm | 20 m | Politilene espanso | Antracite | 1 pz | GUA070002 | Guarnizione autoadesiva 70x2 | 20 m | 2 mm | 1 pz | |||
| GUA110002 | Guarnizione autoadesiva 110x2 | Guarnizione | 2 mm | 20 m | Politilene espanso | Antracite | 1 pz | GUA110002 | Guarnizione autoadesiva 110x2 | 20 m | 2 mm | 1 pz |
| Codice | Descrizione | Modello Prodotto | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUL0620 | Bullone M6x20 | Viteria | BUL0620 | Bullone M6x20 | ||||||
| DFX06 | Dado flangiato | Viteria | DFX06 | Dado flangiato | ||||||
| RONX0618 | Rondella acciaio inox M6x18 | Viteria | RONX0618 | Rondella acciaio inox M6x18 |
| Codice | Descrizione | Modello Prodotto | Altezza | Larghezza | Lunghezza | Spessore | Colore | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G03040 | Griglia microforata 40x30 | L | 40 mm | 30 mm | 2500 mm | 8/10 | RAL 7016 | G03040 | Griglia microforata 40x30 | 40 mm | 30 mm | 2500 mm | 8/10 | ||
| G06040 | Griglia microforata 40x60 | L | 40 mm | 60 mm | 2500 mm | 8/10 | RAL 7016 | G06040 | Griglia microforata 40x60 | 40 mm | 60 mm | 2500 mm | 8/10 | ||
| G08040 | Griglia microforata 40x80 | L | 40 mm | 80 mm | 2500 mm | 8/10 | RAL 7016 | G08040 | Griglia microforata 40x80 | 40 mm | 80 mm | 2500 mm | 8/10 | ||
| G08050 | Griglia microforata 50x80 | L | 50 mm | 80 mm | 2500 mm | 8/10 | RAL 7016 | G08050 | Griglia microforata 50x80 | 50 mm | 80 mm | 2500 mm | 8/10 | ||
| G10040 | Griglia microforata 40x100 | L | 40 mm | 100 mm | 2500 mm | 8/10 | RAL 7016 | G10040 | Griglia microforata 40x100 | 40 mm | 100 mm | 2500 mm | 8/10 | ||
| G12040 | Griglia microforata 40x120 | L | 40 mm | 120 mm | 2500 mm | 8/10 | RAL 7016 | G12040 | Griglia microforata 40x120 | 40 mm | 120 mm | 2500 mm | 8/10 | ||
| G14040 | Griglia microforata 40x140 | L | 40 mm | 140 mm | 2500 mm | 8/10 | RAL 7016 | G14040 | Griglia microforata 40x140 | 40 mm | 140 mm | 2500 mm | 8/10 | ||
| G16040 | Griglia microforata 40x160 | L | 40 mm | 160 mm | 2500 mm | 8/10 | RAL 7016 | G16040 | Griglia microforata 40x160 | 40 mm | 160 mm | 2500 mm | 8/10 |
ancoranti
Materiale: Acciaio zincato, inox
Range: M8-M10 Plastici, meccanici, chimici
| Codice | Descrizione | Modello Prodotto | Diametro | Lunghezza | Materiale | Volume | Confezione | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAZ10060 | Ancorante Plastico Zincato M10x60 | Ancorante Plastico | M10 | 60 mm | Acciaio zincato | -- | 50 pz | PAZ10060 | Ancorante Plastico Zincato M10x60 | 60 mm | 50 pz | ||||
| PAZ10080 | Ancorante Plastico Zincato M10x80 | Ancorante Plastico | M10 | 80 mm | Acciaio zincato | -- | 50 pz | PAZ10080 | Ancorante Plastico Zincato M10x80 | 80 mm | 50 pz | ||||
| PAZ10100 | Ancorante Plastico Zincato M10x100 | Ancorante Plastico | M10 | 100 mm | Acciaio zincato | -- | 50 pz | PAZ10100 | Ancorante Plastico Zincato M10x100 | 100 mm | 50 pz | ||||
| PAZ10120 | Ancorante Plastico Zincato M10x120 | Ancorante Plastico | M10 | 120 mm | Acciaio zincato | -- | 50 pz | PAZ10120 | Ancorante Plastico Zincato M10x120 | 120 mm | 50 pz | ||||
| PAZ10140 | Ancorante Plastico Zincato M10x140 | Ancorante Plastico | M10 | 140 mm | Acciaio zincato | -- | 50 pz | PAZ10140 | Ancorante Plastico Zincato M10x140 | 140 mm | 50 pz | ||||
| PAX10080 | Ancorante Plastico Inox M10x80 | Ancorante Plastico | M10 | 80 mm | Acciaio inox | -- | 50 pz | PAX10080 | Ancorante Plastico Inox M10x80 | 80 mm | 50 pz | ||||
| PAX10100 | Ancorante Plastico Inox M10x100 | Ancorante Plastico | M10 | 100 mm | Acciaio inox | -- | 50 pz | PAX10100 | Ancorante Plastico Inox M10x100 | 100 mm | 50 pz | ||||
| PAX10120 | Ancorante Plastico Inox M10x120 | Ancorante Plastico | M10 | 120 mm | Acciaio inox | -- | 50 pz | PAX10120 | Ancorante Plastico Inox M10x120 | 120 mm | 50 pz | ||||
| PAX10140 | Ancorante Plastico Inox M10x140 | Ancorante Plastico | M10 | 140 mm | Acciaio inox | -- | 50 pz | PAX10140 | Ancorante Plastico Inox M10x140 | 140 mm | 50 pz | ||||
| MAZ10100 | Ancorante Meccanico Zincato M10x100 | Ancorante Meccanico | M10 | 100 mm | Acciaio zincato | -- | 50 pz | MAZ10100 | Ancorante Meccanico Zincato M10x100 | 100 mm | 50 pz | ||||
| MAZ10120 | Ancorante Meccanico Zincato M10x120 | Ancorante Meccanico | M10 | 120 mm | Acciaio zincato | -- | 50 pz | MAZ10120 | Ancorante Meccanico Zincato M10x120 | 120 mm | 50 pz | ||||
| MAX10100 | Ancorante Meccanico Inox M10x100 | Ancorante Meccanico | M10 | 100 mm | Acciaio inox | -- | 50 pz | MAX10100 | Ancorante Meccanico Inox M10x100 | 100 mm | 50 pz | ||||
| MAX10120 | Ancorante Meccanico Inox M10x120 | Ancorante Meccanico | M10 | 120 mm | Acciaio inox | -- | 50 pz | MAX10120 | Ancorante Meccanico Inox M10x120 | 120 mm | 50 pz | ||||
| CACLS | Ancorante Chimico Cls | Ancorante Chimico | -- | -- | Vinilestere | 410 ml | 1 pz | CACLS | Ancorante Chimico Cls | -- | 1 pz | ||||
| CAUNI | Ancorante Chimico Universale | Ancorante Chimico | -- | -- | Vinilestere | 410 ml | 1 pz | CAUNI | Ancorante Chimico Universale | -- | 1 pz | ||||
| CABARZ10130 | Barra Filettata Zincata M10x130 | Ancorante Chimico Accessori | M10 | 120 mm | Acciaio zincato | -- | 10 pz | CABARZ10130 | Barra Filettata Zincata M10x130 | 120 mm | 10 pz | ||||
| CABARX10110 | Barra Filettata Inox M10x110 | Ancorante Chimico Accessori | M10 | 100 mm | Acciaio inox | -- | 10 pz | CABARX10110 | Barra Filettata Inox M10x110 | 100 mm | 10 pz | ||||
| CABARZ101000 | Barra Filettata Zincata M10x1000 | Ancorante Chimico Accessori | M10 | 1000 mm | Acciaio zincato | -- | 10 pz | CABARZ101000 | Barra Filettata Zincata M10x1000 | 1000 mm | 10 pz | ||||
| CABARX101000 | Barra Filettata Inox M10x1000 | Ancorante Chimico Accessori | M10 | 1000 mm | Acciaio inox | -- | 10 pz | CABARX101000 | Barra Filettata Inox M10x1000 | 1000 mm | 10 pz | ||||
| CABR16085 | Bussola Retinata M16x85 | Ancorante Chimico Accessori | M16 | 85 mm | Plastica | -- | 10 pz | CABR16085 | Bussola Retinata M16x85 | 85 mm | 10 pz | ||||
| CABR16130 | Bussola Retinata M16x130 | Ancorante Chimico Accessori | M16 | 130 mm | Plastica | -- | 10 pz | CABR16130 | Bussola Retinata M16x130 | 130 mm | 10 pz |
Come e quando usare i sistemi P12N_B/P12B_B
I sistemi P12N_B / P12B_B sono particolarmente indicati per facciate ventilate con sviluppo verticale su pareti a secco, facciate leggere o strutture prefabbricate, dove non è possibile ancorarsi alle murature interne.
La presenza dei correnti ad omega consente di:
- Distribuire uniformemente i carichi verticali e orizzontali della facciata;
- Creare una superficie portante continua su cui fissare con precisione le staffe;
- Evitare ponti termici e disallineamenti tra i pannelli di rivestimento;
- Migliorare la planarità e l’uniformità estetica dell’involucro;
- Consentire una posa modulare e controllata, riducendo tempi e costi di installazione.
Il fissaggio a rivetti a vista garantisce una connessione solida, duratura e ispezionabile, particolarmente apprezzata in contesti che richiedono affidabilità strutturale e manutenzione semplificata.
Il sistema P12N_B / P12B_B è compatibile con i principali materiali di rivestimento, gres porcellanato, HPL, fibrocemento, ceramica e compositi metallici, e si adatta perfettamente sia a nuove costruzioni che a interventi di riqualificazione leggera.
Phoenix fornisce supporto tecnico completo, dal calcolo statico alla progettazione esecutiva, per garantire facciate ventilate sicure, performanti e durature.
AFFIDATI A PHOENIX
Hai un progetto da realizzare e vuoi affidarti a un unico partner tecnico?
Scrivici o chiamaci per una consulenza personalizzata: saremo al tuo fianco, pannello dopo pannello.